New Zealand Dollars Exchange rate
convert NZD
Rate checker
Transfer New Zealand Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer New Zealand Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
New Zealand Dollars is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NZD is the designated currency code for New Zealand Dollars. The currency sign for New Zealand Dollars is NZ$. 1 NZD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NZD to Exchange Rates
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92196 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.80260 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51280 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44256 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57396 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 526.89981 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 617.91350 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21630 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 69.76893 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.15943 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.15345 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.96782 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.09884 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.37805 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76735 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00307 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1680.57272 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2304.46848 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 567.87171 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19451 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19451 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2453.02578 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 341.79531 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 339.95235 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 295.25931 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.86605 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.82837 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.52840 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.55117 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.46455 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 75.72389 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31739 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.92516 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.43022 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 120.13760 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.87701 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.45311 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 208.92240 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.37406 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 49.56559 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 9666.48597 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.15652 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.84733 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 82.93656 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40689 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.32826 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 833.97760 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17611 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.15610 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2609.43516 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.56446 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.88623 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.74613 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.43627 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.68223 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.15600 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 79.12190 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 911.92124 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.21262 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22094 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 161.06709 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4599.13728 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13408 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.93969 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.18710 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.09324 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.55207 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 827.51152 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.15435 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 60.05442 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.06350 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76360 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.16396 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 170.56077 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.14993 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.66310 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47283 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.83621 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1532.47626 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.42274 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.89894 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.75118 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.83722 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2116.07383 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10816 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.89888 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 14716.95239 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.18977 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nzd.asp