Swedish Krona Exchange rate
convert SEK
Rate checker
Transfer Swedish Krona online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swedish Krona to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swedish Krona is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SEK is the designated currency code for Sweden Kronor. The currency sign for Sweden Kronor is kr. 1 SEK is divided into 100 Öre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SEK to Exchange Rates
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16014 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14434 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09290 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17583 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07774 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10081 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 92.43569 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 108.14329 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03800 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.24574 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20347 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20241 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69630 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.39475 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57443 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13542 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18152 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 294.94752 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 399.27814 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 96.46371 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73361 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73361 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 418.57525 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 60.98537 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 61.23393 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 50.62409 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.31712 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69315 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.37574 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27243 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.09794 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.11438 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23513 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56244 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77743 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.14583 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59768 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78449 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 37.15873 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.36941 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.61224 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1685.45876 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37300 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.91254 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.14002 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07147 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.05390 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 147.42882 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03109 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86283 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 469.73870 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44731 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.61171 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06246 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97073 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.44228 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86283 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.78154 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 155.32416 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04990 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03881 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.24983 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 806.73611 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37040 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.75259 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38735 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36700 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46516 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 142.73607 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37814 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.88685 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29577 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13537 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89271 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 29.82272 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86283 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08905 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.34044 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 266.11367 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.43842 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68370 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31305 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.82223 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 367.52132 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37025 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.25925 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2583.56149 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.80892 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sek.asp